Great Wildlands
Constellations
-
730-KH








- E02-IK 3 3 1 1 1 0 2 0
- JPL-RA 3 3 0 0 0 0 0 0
- M-MD3B 4 3 0 2 1 0 1 1
- N-DQ0D 1 2 0 2 1 0 0 1
- NIH-02 1 4 0 1 0 0 2 0
- NK-7XO 2 3 1 1 0 0 0 0
-
AP-S8F








- 7JF-0Z 0 3 0 0 0 0 1 1
- CI4M-T 4 2 0 2 0 0 0 1
- DE71-9 1 4 1 0 0 0 0 1
- I-QRJA 2 1 0 3 0 0 0 2
- M-YWAL 1 3 0 0 1 1 2 1
- P1T-LP 1 3 1 0 0 0 1 1
- R-ESG0 2 2 0 1 1 0 2 2
-
BB8E-G








- 0NV-YU 1 0 0 1 2 0 1 1
- 168-6H 4 3 0 0 1 0 1 0
- AI-EVH 4 2 0 2 1 0 1 1
- F-MKH3 0 0 1 0 0 0 0 0
- V-2GYS 0 3 2 0 0 0 1 1
- VKU-BG 4 2 2 1 0 0 1 1
- WPR-EI 4 4 0 0 0 0 2 0
- W-RFUO 3 2 0 1 0 0 0 1
- ZM-DNR 5 4 1 0 1 0 1 1
-
DYK-G8








- 4M-P1I 2 4 0 1 0 0 0 0
- H7O-JZ 2 1 0 1 1 0 0 1
- H-8F5Q 5 0 0 1 0 0 0 1
- LXTC-S 3 3 0 1 1 0 1 2
- O-RXCZ 2 2 1 0 1 0 1 0
- WE3-BX 1 0 0 1 0 0 2 1
-
HRJG-D








- 66U-1P 4 5 1 0 1 0 0 0
- BRT-OP 6 2 0 0 4 0 0 1
- JUK0-1 2 4 0 0 0 0 0 0
- OJOS-T 1 2 0 1 0 0 0 0
- V89M-R 2 1 0 0 0 0 1 2
- V-IH6B 1 4 0 0 1 1 0 0
-
I3-2J0








- 0-3VW8 1 3 1 0 0 0 0 0
- 28-QWU 0 3 0 1 0 0 0 1
- K-IYNW 2 1 0 0 0 0 0 1
- M9U-75 3 1 1 1 0 1 0 0
- N-RAEL 3 0 0 1 0 1 1 2
- UD-AOK 0 4 0 1 0 1 0 1
-
IYOO-M








- 0R-GZQ 2 3 0 0 0 0 1 0
- 9-34L5 1 2 0 0 3 1 0 2
- GF-3FL 3 3 0 1 0 1 1 1
- QM-20X 4 2 0 1 0 0 2 0
- QQ3-YI 0 3 1 0 0 0 0 0
- ZJ-GOU 4 3 1 0 0 0 0 0
-
K-DLD2








- 504Z-V 3 5 0 1 0 1 0 0
- AB-FZE 4 4 0 0 0 0 0 0
- F8K-WQ 3 1 0 1 1 1 3 0
- N-6Z8B 4 4 0 1 0 1 0 0
- NE-3GR 2 1 1 1 0 0 0 2
- YUY-LM 2 3 0 1 0 0 0 2
-
L-TEVM








- EOE3-N 5 1 0 2 0 0 0 0
- F7A-MR 4 1 0 2 1 0 0 3
- HB-1NJ 2 3 1 1 0 0 0 1
- O-8SOC 2 2 1 2 1 0 0 2
- P7UZ-T 0 4 1 1 1 0 0 0
- PUZ-IO 4 2 1 1 0 1 1 0
-
Q-PVMK








- 7Q-8Z2 2 1 1 3 2 0 0 1
- 8YC-AN 4 3 1 0 0 0 0 0
- OK-6XN 2 1 1 0 1 0 1 1
- Q2FL-T 1 4 0 1 0 0 0 1
- SUR-F7 2 2 0 3 0 0 2 1
- U3K-4A 3 2 0 0 0 0 1 2
- Y7-XFD 3 5 1 0 0 0 1 0
-
T-W4L3








- 1C-953 1 3 1 3 1 0 0 1
- 1L-AED 3 4 1 1 0 0 0 0
- B-ROFP 3 4 1 0 0 0 0 0
- F5-CGW 2 2 0 1 0 0 0 3
- H9S-WC 4 0 0 1 0 0 1 3
- IX8-JB 4 4 0 1 1 0 1 0
- WTIE-6 4 3 0 1 0 0 0 1
- Y-DSSK 1 0 0 0 2 0 2 0
-
U-3HAO








- 2X7Z-L 0 2 2 1 0 0 0 1
- 56D-TC 1 0 0 1 1 0 1 1
- 6EG7-R 4 3 1 0 0 0 0 0
- 8DL-CP 2 3 0 0 0 0 1 1
- FVXK-D 0 1 1 0 0 0 0 0
- UMDQ-6 3 2 0 1 0 0 0 0
-
V-4QJC








- 0PI4-E 3 3 1 2 0 0 1 0
- 6WT-BE 3 4 1 0 0 0 0 0
- 9SNK-O 3 1 0 1 0 0 0 2
- B-VIP9 2 1 0 0 0 0 1 3
- L1S-G1 1 3 1 1 1 0 2 0
- SL-YBS 3 3 0 1 0 0 1 0
- UNJ-GX 2 1 1 3 1 0 0 0
-
V-LQBF








- 7-IDWY 2 3 0 2 0 1 0 1
- AZF-GH 2 0 0 2 2 0 0 2
- BY5-V8 3 1 0 1 2 0 2 1
- CRXA-Y 2 0 0 3 0 0 0 1
- M-EKDF 1 6 0 1 0 1 2 0
- TET3-B 4 3 0 0 0 0 1 0
- UT-UZB 1 2 0 0 1 0 0 2
- VXO-OM 1 1 1 2 0 0 0 0
- Y4-GQV 1 3 0 0 2 0 2 0
-
W-3Y6D








- 52V6-B 0 5 0 2 0 0 1 1
- 5FCV-A 2 2 0 2 0 0 1 1
- 92-B0X 4 4 0 2 0 0 1 0
- O-OVOQ 2 0 0 0 1 0 2 2
- PUC-JZ 3 1 0 1 1 0 0 2
- SB-23C 4 0 0 0 1 1 2 1